Maison à étage neuve, luxueuse, orientée sud avec 5 CAC et 6,5 SDB sur 3 niveaux, dans un secteur recherché de Baie d'Urfé. Conçue avec soin, elle comprend le salon et la cuisine à aire ouverte, une salle à manger formelle et un bureau au RDC. Cinq chambres à coucher, chacune avec salle de bain attenante, y compris la somptueuse suite principale au 2e étage. Le sous-sol fini avec la 5e CAC et sa salle de bain attenante, ainsi que la spacieuse salle familiale, offre de nombreuses options et peut être aménagée selon vos besoins. Magnifique terrain avec piscine creusée et garage double. Occasion à ne pas manquer!
Située dans une rue charmante et familiale, cette propriété exceptionnelle offre un accès inégalé à une multitude de services et d'équipements, aux principales routes, aux transports en commun, ainsi qu'à la prestigieuse école internationale allemande Alexander Von Humboldt. La maison présente un agencement soigneusement conçu avec cinq chambres spacieuses, chacune avec sa propre salle de bains attenante. La chambre principale, orientée au sud et située à l'arrière de la maison, est baignée de lumière naturelle et comprend un grand walk-in ainsi qu'une salle de bains attenante luxueuse, équipée d'une douche séparée et d'une baignoire autoportante. Une buanderie pratique se trouve au deuxième étage pour plus de commodité. Le rez-de-chaussée designée d'un design ouvert, combinant un salon accueillant et une cuisine qui se fondent harmonieusement, maximisant ainsi les vues magnifiques sur le jardin arrière paysagé. Une salle à manger formelle privée et un bureau à domicile offrent des espaces parfaits pour le travail et les réceptions. La cuisine dispose d'un garde-manger intégré pour un rangement supplémentaire, tandis qu'un cellier séparé offre l'agencement idéal pour organiser des dîners familiaux élégants. Chaque élément de cette maison a été méticuleusement conçu pour allier confort et fonctionnalité. Le niveau inférieur est un véritable havre de divertissement, avec un spacieux salon qui peut facilement se transformer en salle de cinéma à domicile, ainsi qu'un espace généreux pour une salle de sport. Cet espace polyvalent est prêt à être personnalisé selon le mode de vie unique de votre famille. Le garage double mène à une mudroom pratique avec un accès direct à la cuisine. Le jardin arrière méticuleusement entretenu, orienté au sud, est un rêve pour les amateurs de réceptions, avec une magnifique piscine creusée. Baie-D'Urfé est réputée pour sa qualité de vie exceptionnelle et sa communauté soudée -- des qualités qui en font un lieu de vie pour plusieurs générations de résidents. En résumé, cette propriété représente une occasion incroyable de créer des souvenirs durables dans un quartier que vous adorerez. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus de détails ! ***La maison est disponible avec l'option d'achat entièrement meublée si souhaité.***
Tous les luminaires, réfrigérateur et cuisinière à gaz
Tous les articles de mise en scène et accessoires
Détails de pièce |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 14.3 x 29.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Bureau à domicile | 10.8 x 15 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 6 x 6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 20 x 20 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 22.10 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 13 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 15.8 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 18.11 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 4.6 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 24.11 x 20.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 22.4 x 14.8 P | 2ième étage | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 14.2 x 16.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 19.1 x 20.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 5.2 x 9.4 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 13.9 x 26.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 5.2 x 9.4 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 18.8 x 12.11 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 6.1 x 9.7 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 11.11 x 10.7 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 18.10 x 13.4 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 13.4 x 6.2 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 20.4 x 43.10 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 9.8 x 7.7 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 21.2 x 9.8 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 7.1 x 7.10 P | Sous-sol | Béton |
Bâtiment | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 18830.4 PC |
Année de construction | 2024 |
Dépenses | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2344 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 392 / année |
Caractéristiques |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni, Asphalte, Double largeur ou plus, Pavé uni, Asphalte, Double largeur ou plus, Pavé uni, Asphalte, Double largeur ou plus, Pavé uni, Asphalte, Double largeur ou plus, Pavé uni, Asphalte |
Mode de chauffage | Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe centrale |
Foyers-poêles | Foyer au gaz, Poêle au gaz, Foyer au gaz, Poêle au gaz, Foyer au gaz, Poêle au gaz, Foyer au gaz, Poêle au gaz, Foyer au gaz, Poêle au gaz |
Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
Piscine | Creusée, Creusée, Creusée, Creusée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Système d'égouts | Système BIONEST, Système BIONEST, Système BIONEST, Système BIONEST, Système BIONEST |
Chargement des cartes...